| April 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 26KW 13 | 27 | 28 Gemeindesaal Röhrsdorf | 29 Kirche Röhrsdorf | 30 | 31 | 01 |
| 02KW 14 | 03 | 04 Gemeindesaal Röhrsdorf | 05 Kirche Röhrsdorf | 06 | 07 | 08 |
| 09KW 15 | 10 | 11 Gemeindesaal Röhrsdorf | 12 Kirche Röhrsdorf | 13 | 14 | 15 |
| 16KW 16 | 17 | 18 Gemeindesaal Röhrsdorf | 19 Kirche Röhrsdorf | 20 | 21 | 22 |
| 23KW 17 | 24 | 25 Gemeindesaal Röhrsdorf | 26 Kirche Röhrsdorf | 27 | 28 | 29 |
| 30KW 18 | 01 | 02 Gemeindesaal Röhrsdorf | 03 Kirche Röhrsdorf | 04 | 05 | 06 |
