| November 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 26KW 44 | 27 | 28 | 29 Kirche Röhrsdorf | 30 | 31 Kirche Röhrsdorf | 01 Kirche Naustadt |
| 02KW 45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Kirche Naustadt Kirche Röhrsdorf |
| 09KW 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Kirche Sora |
| 16KW 47 | 17 | 18 Kirche Röhrsdorf | 19 | 20 | 21 | 22 Kirche Naustadt Kirche Röhrsdorf |
| 23KW 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Kirche Röhrsdorf |
| 30KW 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Kirche Sora | 06 Kirche Naustadt |
